給付金はどのように支払われますか?
☆福祉団体定期保険の給付内容
| 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | ||
| 死 亡 | 不慮の事故による死亡 | 250万円 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 |
| ガンによる死亡 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | |
| ガン以外の病気による死亡 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
| 高度障害 | 不慮の事故による高度障害 | 250万円 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 |
| 病気による高度障害 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
| 入 院 | 不慮の事故による入院 (5日以上60日限度) |
1日につき 2,000円 |
1日につき 4,000円 |
1日につき 6,000円 |
1日につき 8,000円 |
☆見舞金・祝金(品)制度の給付内容
| 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | |
| 病気入院見舞金 | 一律5,000円 | 一律10,000円 | 一律15,000円 | 一律20,000円 |
| 事故通院見舞金 | 一律5,000円 | 一律10,000円 | 一律15,000円 | 一律20,000円 |
| 結 婚 祝 金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 出 産 祝 金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 成 人 祝 金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 満 期 祝 金 | 満 期 祝 品 | |||

