苅田町商業協同組合
屋 号 | 取 扱 品 |
---|---|
キ ャ ン パ ス | 生花 |
丸 三 | 婦人服、バックほか |
キ ク ヤ | 衣料品総合販売 |
JA苅田直売所 | 野菜、果物ほか地元生産品 |
かねまさ屋 | お茶、コーヒー |
花 楓 月 | 和菓子、洋菓子 |
作本書店 | 本 |
はらだ文具店 | 文具、オフィス用品 |
本村電器 | 家電品、電気設備工事 |
桂口精肉店 | 精肉 |
苅田薬局 | 薬 |
と も だ | 酒類 |
日 章 | 工具、日用品 |
苅田町の中心市街地活性化事業
平成11年度 | 中心市街地活性化基本計画策定 | |
平成12年度 | TMO構想策定事業実施 | |
平成14年度 | 5月13日 ㈱ピュアタウン苅田創立総会 | |
6月14日 ㈱ピュアタウン苅田TMO認定 | ||
TMO計画策定事業実施 | ||
平成15年度 | 苅田町エデュステーション事業実施 TMO基金(継続事業として) |
|
平成16年度 | 商店街駐車場整備事業(第1駐車場) | 福岡県環境整備事業 |
歩道のカラー舗装・街路灯整備事業 | リノベーション補助金 | |
苅田町エデュステーション事業 | TMO基金 | |
商店街がんばろう会 | ||
平成17年度 | 商店街駐車場整備事業(第2駐車場) | 福岡県環境整備事業 |
苅田エデュステーション事業 | TMO基金 | |
実効性確保サポート事業 | 中小企業基盤整備機構 | |
平成18年度 | 商店街基礎調査 | TMO基金 |
苅田エデュステーション事業 | ||
平成19年度 | 空き店舗対策事業 | 福岡県中心市街地商店街にぎわい創出活性化事業 |
苅田エデュステーション事業 | ||
平成20年度 | 空き店舗対策事業 | 福岡県中心市街地商店街にぎわい創出活性化事業 |
苅田エデュステーション事業 | ||
平成21年度 | 空き店舗対策事業 | |
苅田エデュステーション事業 | ||
農・商・工連携事業 | 農林水産省農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | |
平成22年度 | 街角ギャラリー運営事業 苅田エデュステーション事業 |
福岡県緊急雇用創出基金事業 |
平成23年度 | 街角ギャラリー運営事業 商店街活性化事業 (商店街清掃・食の彩店・調査等) 苅田エデュステーション事業 |
福岡県緊急雇用創出基金事業 福岡県緊急雇用創出基金事業 |
平成24年度 | 街角ギャラリー運営事業 苅田エデュステーション事業 商店街活性化事業 (商店街清掃、調査、駐車場管理、食の彩店、小学生の登下校誘導) |
緊急雇用創出基金事業
緊急雇用創出基金事業 |
平成25年度 | 商店街街路灯LED化 苅田エデュステーション事業 商店街活性化事業(駐車場管理、K-1グランプリ食の彩店) |
福岡県行きたくなる商店街づくり事業 |
平成26年度 | 苅田エデュステーション事業 商店街活性化事業(復活土曜夜市、食の彩店 夏の陣) |
地域商店街活性化補助金(にぎわい補助金) |
平成27年度 | 苅田エデュステーション事業 商店街活性化事業(調査、土曜夜市、食の彩店、福まき大会、フードフェスティバル) | |
平成28年度 | 苅田エデュステーション事業 商店街活性化事業(調査、ワンナイトビアガーデン、食の彩店) | |
平成29年度 | 苅田エデュステーション事業※ 商店街活性化事業(調査、ワンナイトビアガーデン、食の彩店) | ※経済産業省「第8回キャリア教育アワード」中小企業の部で優秀賞を受賞 |
平成30年度 | 苅田エデュステーション事業 商店街活性化事業(調査、ワンナイトビアガーデン、食の彩店・ハロウィンパレード) | |
令和元年度 | 商店街活性化事業(調査、食の彩店・ハロウィンパレード、福まき大会・えきらく大市) |