共済金はどのように算出されるのでしょうか?
被傷害者が契約者側か相手側かによって内容が異なります。
| 契約者側の場合 | 相手側の場合 | ||
| 死亡 | 300万円(定額) | 死亡 | 300万円を限度として支払った実費 |
| 入院 | 1日 4,500円 | 入院 | 4,500円×入院日数を限度として支払った実費 |
| 通院 | 1日 2,250円 | 通院 | 2,250円×入院日数を限度として支払った実費 |
※300万円コースの場合
被傷害者が契約者側か相手側かによって内容が異なります。
| 契約者側の場合 | 相手側の場合 | ||
| 死亡 | 300万円(定額) | 死亡 | 300万円を限度として支払った実費 |
| 入院 | 1日 4,500円 | 入院 | 4,500円×入院日数を限度として支払った実費 |
| 通院 | 1日 2,250円 | 通院 | 2,250円×入院日数を限度として支払った実費 |
※300万円コースの場合